I tabellen under listes alle vertsorganisasjoner ut med deres skjemaversjon, samt prosentvis andel av påloggingene siste uke som oppfylte kravene i denne skjemaversjonen.
Dette er ment som en hjelp til tjenesteleverandører, slik at de ser hva de kan forvente av informasjonen fra vertsorganisasjoner, og en indikasjon til vertsorganisasjonene om datakvaliteten i deres brukerkataloger.
Navn | Skjemaversjon | Nye feide | Brukerinfo | Organisasjonsinfo |
---|---|---|---|---|
Aalesund International School | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Agder fylkeskommune | 2.0 | Ja | 86,2% | 100,0% |
Akademiet utdanning Norge AS | 1.5.1 | Nei | 1,7% | 0,0% |
Akershus fylkeskommune | 2.0 | Nei | 91,3% | 97,1% |
Alstahaug kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Alta kommune | 2.0 | Ja | 99,1% | 100,0% |
Alta kristne grunnskole | 2.0 | Ja | 95,9% | 100,0% |
Alvdal kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Alver Kommune | 2.0 | Ja | 96,6% | 100,0% |
Andørja Montessoriskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Andøy kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Ansgar høyskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Aremark kommune | 2.0 | Ja | ||
Arendal kommune | 2.0 | Ja | 97,2% | 100,0% |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Asker kommune | 2.0 | Ja | 49,6% | 69,2% |
Askvoll kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Askøy kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 99,8% |
Aukra kommune | 2.0 | Ja | 91,8% | 98,7% |
Aure kommune | 2.0 | Ja | 81,4% | 100,0% |
Aurland kommune | 2.0 | Ja | 93,3% | 100,0% |
Aurskog-Høland kommune | 2.0 | Ja | 99,3% | 100,0% |
Aust-Agder fylkeskommune | 2.0 | Nei | ||
Austevoll kommune | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Austrheim kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Averøy kommune | 2.0 | Ja | 97,2% | 100,0% |
BIBSYS | 1.6 | Ja | 1,4% | 0,0% |
Ballangen kommune | 2.0 | Nei | ||
Balsfjord kommune | 2.0 | Ja | 99,5% | 100,0% |
Bamble kommune | 2.0 | Ja | 97,1% | 0,0% |
Bardu kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Beiarn kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Berg Montessoriskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bergen Kristne Grunnskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bergen kommune | 2.0 | Ja | 96,1% | 99,9% |
Berlevåg kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bindal kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bindalseidet skole SA | 2.0 | Ja | 97,4% | 100,0% |
Birkenes kommune | 2.0 | Ja | 90,9% | 100,0% |
Bjerkreim kommune | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Bjugn kommune | 2.0 | Nei | ||
Bjørknes Høyskole AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bjørnafjorden kommune | 2.0 | Ja | 27,4% | 100,0% |
Blå Kors Skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bodalen friskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bodø kommune | 2.0 | Ja | 98,0% | 100,0% |
Bokn kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bremanger kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Brønnøy kommune | 2.0 | Ja | 92,2% | 100,0% |
Buen barne- og ungdomsskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Buskerud fylkeskommune | 1.5 | Nei | 0,0% | 0,0% |
Bygland kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bykle kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Båtsfjord kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 99,6% |
Båtsfjord private videregående skole AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 0,0% |
Bærum kommune | 2.0 | Ja | 95,3% | 100,0% |
Bø kommune - Nordland | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bø kommune - Telemark | 2.0 | Nei | ||
Bømlo kommune | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Chr. Michelsens Institutt | 2.0 | Ja | 95,8% | 100,0% |
Create - Lillehammer Kreative Videregående Skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
DELK | 2.0 | Ja | 99,4% | 100,0% |
Danielsen skoler | 2.0 | Ja | 53,4% | 100,0% |
Den Norske Skole Gran Canaria | 2.0 | Ja | 74,6% | 100,0% |
Den norske skole Costa Blanca | 2.0 | Ja | 60,0% | 100,0% |
Den norske skolen i Albir | 2.0 | Ja | 100,0% | 0,0% |
Den norske skolen i Brussel | 2.0 | Ja | 98,0% | 100,0% |
Den norske skolen i Malaga | 2.0 | Ja | 96,2% | 100,0% |
Den norske skolen i Rojales | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Den norske skolen ved SHAPE | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Dovre kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Drammen kommune | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Drangedal kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Dronning Mauds Minne Høgskole | 1.5 | Ja | 20,3% | 100,0% |
Drottningborg ungdomsskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Drottningborg vgs AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Dyrøy Kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Dønna kommune | 2.0 | Ja | 93,7% | 100,0% |
Eide kommune | 2.0 | Nei | 100,0% | 100,0% |
Eidfjord kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Eidskog kommune | 2.0 | Ja | 96,9% | 100,0% |
Eidsvoll kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Eigersund kommune | 2.0 | Ja | 96,4% | 100,0% |
Ekrehagen skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Elihu Kristne Grunnskole | 2.0 | Ja | ||
Elverum kommune | 2.0 | Ja | 99,0% | 100,0% |
Enebakk kommune | 2.0 | Ja | 74,0% | 100,0% |
Engerdal kommune | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Engesvea barne- og ungdomsskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Etne kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Etnedal kommune | 2.0 | Ja | 80,2% | 100,0% |
Evenes kommune | 2.0 | Ja | 97,1% | 100,0% |
Evje og Hornnes kommune | 2.0 | Ja | 97,4% | 97,4% |
Fagerhaug International School | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Fagerhaug Kristne skole SA | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Farsund Kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Fauske kommune | 2.0 | Ja | 57,1% | 100,0% |
Fedje kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Feiring videregående skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Finnmark fylkeskommune | 1.6 | Nei | 1,1% | 100,0% |
Finnskogen Montessoriskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Finnøy kommune | 2.0 | Nei | ||
Fitjar kommune | 2.0 | Ja | 99,8% | 100,0% |
Fjaler kommune | 2.0 | Ja | 92,4% | 100,0% |
Fjell kommune | 1.5.1 | Nei | 39,6% | 100,0% |
Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 1.5.1 | Ja | 84,7% | 100,0% |
Fjord kommune | 2.0 | Ja | 55,2% | 100,0% |
Flakstad kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Flatanger kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Flekkefjord Kommune | 2.0 | Ja | 97,7% | 100,0% |
Flesberg kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Flora kommune | 2.0 | Nei | ||
Flå kommune | 2.0 | Ja | 97,3% | 100,0% |
Folkehelseinstituttet | 1.6 | Nei | ||
Folkeuniversitetet Øst | 1.5.1 | Nei | 0,0% | 100,0% |
Folldal kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Forsand kommune | 2.0 | Nei | ||
Forsvarets høgskoler | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Framnes Kristne Vidaregåande Skule | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Fredrikstad kommune | 2.0 | Ja | 88,4% | 100,0% |
Fresvik Enspire skule AS | 2.0 | Ja | ||
Frogn kommune | 2.0 | Ja | 52,0% | 100,0% |
Froland kommune | 2.0 | Ja | 97,5% | 100,0% |
Frosta kommune | 2.0 | Ja | 80,0% | 100,0% |
Fræna kommune | 2.0 | Nei | ||
Frøya kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Fusa kommune | 2.0 | Ja | ||
Fyresdal kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Færder kommune | 2.0 | Ja | 98,8% | 100,0% |
Gamle Moss kommune | 2.0 | Nei | ||
Gamleveien skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gamvik kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gausdal kommune | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Gildeskål kommune | 2.0 | Ja | 98,9% | 100,0% |
Giske kommune | 2.0 | Ja | 61,9% | 100,0% |
Gjemnes kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gjerdrum kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gjerstad kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gjesdal kommune | 2.0 | Ja | 99,0% | 100,0% |
Gjøvik kommune | 2.0 | Ja | 38,2% | 100,0% |
Gloppen kommune | 2.0 | Ja | 92,5% | 100,0% |
Gol kommune | 2.0 | Ja | 76,3% | 100,0% |
Gran kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Grane kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gratangen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Grenland kristne skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Grimstad kommune | 2.0 | Ja | 94,8% | 100,0% |
Grong kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Grue kommune | 2.0 | Ja | 85,1% | 100,0% |
Grunnskolen Oslo Kristne Senter | 2.0 | Ja | 99,1% | 100,0% |
Gulen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hadsel kommune | 2.0 | Ja | 99,7% | 100,0% |
Halden kommune | 2.0 | Ja | 96,6% | 97,9% |
Halsa kommune | 2.0 | Nei | ||
Hamar kommune | 2.0 | Ja | 96,6% | 100,0% |
Hamarøy kommune | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Hammerfest kommune | 2.0 | Ja | 57,2% | 100,0% |
Handelshøyskolen BI | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Hans Nielsen Hauge Videregående skole AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hareid kommune | 2.0 | Ja | 90,9% | 100,0% |
Harstad Montessoriskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Harstad kommune | 2.0 | Ja | 99,3% | 100,0% |
Hasvik kommune | 2.0 | Ja | 80,0% | 100,0% |
Hattfjelldal kommune | 2.0 | Ja | 99,3% | 100,0% |
Hauge videregående skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Haugesund International School | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Haugesund kommune | 2.0 | Ja | 96,8% | 100,0% |
Hedemarken friskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hedmark fylkeskommune | 2.0 | Ja | 99,7% | 100,0% |
Heim kommune | 2.0 | Ja | 94,6% | 100,0% |
Helgen Montessoriskolelag | 1.5.1 | Nei | ||
Hemnes kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hemsedal kommune | 2.0 | Ja | 94,4% | 100,0% |
Herøy kommune i Møre og Romsdal | 2.0 | Ja | 85,5% | 100,0% |
Herøy kommune i Nordland | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hitra kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 87,7% |
Hjartdal kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hjelmeland kommune | 2.0 | Ja | 68,0% | 100,0% |
Hol kommune | 2.0 | Ja | 92,1% | 100,0% |
Hole kommune | 2.0 | Ja | 99,7% | 100,0% |
Holmestrand kommune | 2.0 | Ja | 94,2% | 98,4% |
Holtålen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hoppensprett Akademiet | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hordaland fylkeskommune | 2.0 | Nei | 100,0% | 100,0% |
Horten kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hosanger Montessoriskule | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hurdal kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hustadvika kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hvaler kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hyllestad kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hå kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hægebostad Kommune | 2.0 | Ja | 83,3% | 100,0% |
Høgskolen i Buskerud og Vestfold | 1.5.1 | Nei | ||
Høgskolen i Hedmark | 1.6 | Nei | ||
Høgskolen i Innlandet | 1.6 | Ja | 13,0% | 100,0% |
Høgskolen i Lillehammer | 1.5 | Nei | 100,0% | 100,0% |
Høgskolen i Molde | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Høgskolen i Telemark | 1.5.1 | Nei | ||
Høgskolen i Østfold | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Høgskulen i Volda | 1.6 | Ja | 0,1% | 100,0% |
Høgskulen på Vestlandet | 1.6 | Ja | 53,0% | 100,0% |
Høyanger kommune | 2.0 | Ja | 68,6% | 100,0% |
Høylandet kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Høyskolen Kristiania | 1.6 | Ja | 99,6% | 100,0% |
Ibestad kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Inderøy kommune | 2.0 | Ja | 90,8% | 100,0% |
Indre Fosen kommune | 2.0 | Ja | 99,4% | 100,0% |
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole | 2.0 | Ja | ||
Indre Østfold kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Innfjorden Friskole SA | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Institutt for samfunnsforskning | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Iveland kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Jennestad Montessoriskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Jevnaker kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Jærtun Lutherske Friskule | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
KVN videregående skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
KVS-Bygland AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
KVS-Lyngdal | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Karasjok kommune | 2.0 | Ja | 99,7% | 100,0% |
Karlsøy kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Karmøy kommune | 2.0 | Ja | 94,7% | 100,0% |
Kautokeino Kommune | 2.0 | Ja | 99,7% | 100,0% |
Kinn kommune | 2.0 | Ja | 96,3% | 100,0% |
Kjølsdalen Montessoriskule | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Klepp kommune | 2.0 | Ja | 99,3% | 100,0% |
Kolbeinsvik Montessoriskule | 2.0 | Nei | 100,0% | 100,0% |
Kompetanse Norge | 2.0 | Nei | 80,0% | 100,0% |
Kongsberg kommune | 2.0 | Ja | 99,5% | 100,0% |
Kongshaug Musikkgymnas | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kongsvinger kommune | 2.0 | Ja | 96,2% | 99,2% |
Kragerø kommune | 2.0 | Ja | 86,6% | 100,0% |
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS | 1.6 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Kristelig Gymnasium | 2.0 | Ja | 3,4% | 100,0% |
Kristen Friskole AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kristen videregående skole Haugalandet AS | 2.0 | Ja | 98,1% | 100,0% |
Kristen videregående skole Trøndelag | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kristiansand kommune | 2.0 | Ja | 20,9% | 98,7% |
Kristiansund kommune | 2.0 | Ja | 97,0% | 100,0% |
Krokeide videregående skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Krødsherad kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kunsthøgskolen i Oslo | 2.0 | Ja | 85,5% | 100,0% |
Kvam kommune | 2.0 | Ja | 96,9% | 100,0% |
Kvinesdal Kommune | 2.0 | Ja | 97,8% | 100,0% |
Kvinnherad kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kviteseid kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kvitsund Gymnas | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kvitsøy kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kvæfjord kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kvænangen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kåfjord kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lardal kommune | 1.5.1 | Nei | ||
Larvik kommune | 2.0 | Ja | 99,3% | 100,0% |
Lavangen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lebesby kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Leirfjord kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Leka kommune | 2.0 | Ja | 87,5% | 100,0% |
Leksvik kommune | 1.6 | Nei | ||
Lesja kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Levanger kommune | 2.0 | Ja | 79,7% | 35,6% |
Lier kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lierne kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lillehammer kommune | 2.0 | Ja | 97,7% | 100,0% |
Lillesand kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lillestrøm kommune | 2.0 | Ja | 53,6% | 100,0% |
Lindesnes kommune | 2.0 | Ja | 85,7% | 100,0% |
Lom kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Longyearbyen skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Loppa kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lovisenberg diakonale høgskole | 1.5.1 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lukas videregående skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lund kommune | 2.0 | Ja | 98,4% | 100,0% |
Lundeneset VGS AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lunner kommune | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Lurøy kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Luster kommune | 2.0 | Ja | 99,8% | 100,0% |
Lyngdal Kristne Grunnskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lyngdal kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lyngen Kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lærdal kommune | 2.0 | Ja | 50,0% | 100,0% |
Lødingen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Løkken Verk Montessoriskole SA | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lørenskog friskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lørenskog kommune | 2.0 | Ja | 93,9% | 96,9% |
Løten kommune | 2.0 | Ja | 93,0% | 98,5% |
MF vitenskapelig høyskole | 1.5 | Ja | 99,6% | 100,0% |
Malvik kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Mandal Kommune | 2.0 | Ja | ||
Markabygda Montessoriskole SA | 2.0 | Ja | ||
Marker kommune | 2.0 | Ja | 18,2% | 100,0% |
Masfjorden kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 0,0% |
Melhus kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Meløy kommune | 2.0 | Ja | 99,5% | 99,9% |
Menigheten Samfundet Kristiansand | 2.0 | Nei | 100,0% | 100,0% |
Meråker kommune | 2.0 | Ja | 90,0% | 100,0% |
Metis Utdanning | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Midt-Telemark kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Midtre Gauldal kommune | 2.0 | Ja | 70,0% | 100,0% |
Modalen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Modum kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Mokollen skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Molde Friskole | 2.0 | Ja | ||
Molde kommune | 2.0 | Ja | 62,3% | 100,0% |
Moskenes kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Moss kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 99,0% |
Målselv kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Måsøy kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Møllebakken skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Møre barne- og ungdomsskule | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Møre barne- og ungdomsskule Skodje AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Møre og Romsdal fylkeskommune | 2.0 | Ja | 95,4% | 100,0% |
NIFU | 1.6 | Ja | 7,1% | 0,0% |
NINA | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NLA Høgskolen | 2.0 | Ja | 97,9% | 100,0% |
NTNU | 1.6 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Namsos kommune | 2.0 | Ja | 99,3% | 100,0% |
Namsskogan kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nannestad kommune | 2.0 | Ja | 98,8% | 100,0% |
Narvik kommune | 2.0 | Ja | 99,8% | 99,9% |
Nasjonalbiblioteket | 1.6 | Ja | 84,2% | 0,0% |
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Natur videregående skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nes kommune (Akershus) | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nesbyen kommune | 2.0 | Ja | 96,5% | 100,0% |
Nesna kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nesodden kommune | 2.0 | Ja | 86,5% | 100,0% |
Nesseby kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nibio | 2.0 | Ja | 47,1% | 100,0% |
Nidelven skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nissedal kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nittedal kommune | 2.0 | Ja | 99,7% | 100,0% |
Nome kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nord universitet | 2.0 | Ja | 96,1% | 100,0% |
Nord-Aurdal kommune | 2.0 | Ja | 59,4% | 100,0% |
Nord-Fron kommune | 2.0 | Ja | 99,6% | 100,0% |
Nord-Odal kommune | 2.0 | Ja | 94,0% | 100,0% |
Nordborg Skoler AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nordhordland Kristne Grunnskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nordkapp kommune | 2.0 | Ja | 97,9% | 100,0% |
Nordland fylkeskommune | 2.0 | Ja | 99,2% | 100,0% |
Nordre Follo kommune | 2.0 | Ja | 99,5% | 100,0% |
Nordre Land Kommune | 2.0 | Ja | 96,9% | 100,0% |
Nordreisa kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nore og Uvdal kommune | 2.0 | Ja | 99,8% | 100,0% |
Norges Handelshøyskole | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole Bærum | 2.0 | Ja | 91,9% | 100,0% |
Norges Toppidrettsgymnas | 2.0 | Nei | 3,1% | 90,6% |
Norges forskningsråd | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Norges geologiske undersøkelse | 2.0 | Ja | ||
Norges idrettshøgskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2.0 | Ja | 100,0% | 99,7% |
Norges musikkhøgskole | 2.0 | Ja | 48,0% | 100,0% |
Norges natur- og økologigymnas | 2.0 | Ja | ||
Norlights Montessoriskole Stavanger | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Norsk Regnesentral | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Notodden kommune | 2.0 | Ja | 98,7% | 100,0% |
Nye Åfjord kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nye Ørland kommune | 2.0 | Ja | 96,3% | 100,0% |
Nye Øygarden kommune | 2.0 | Ja | 99,9% | 99,8% |
Nærøysund kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nøtterøy kommune | 1.5.1 | Nei | ||
Oasen skole Holding AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Olavsborg Kristne Skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Oppdal kommune | 2.0 | Ja | 85,8% | 100,0% |
Oppland fylkeskommune | 2.0 | Ja | 84,7% | 100,0% |
Orkland kommune | 2.0 | Ja | 99,2% | 100,0% |
Os kommune Hedmark | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Osen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Oslo Private Gymnasium | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Oslo by steinerskole | 2.0 | Ja | 98,0% | 100,0% |
Oslo kommune | 2.0 | Ja | 82,3% | 100,0% |
OsloMet – storbyuniversitetet | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Osterøy kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Overhalla kommune | 2.0 | Ja | 45,0% | 100,0% |
Politihøgskolen | 2.0 | Ja | 91,5% | 100,0% |
Porsanger kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Porsgrunn kommune | 2.0 | Ja | 94,8% | 100,0% |
Rakkestad kommune | 2.0 | Ja | 98,7% | 100,0% |
Rana kommune | 2.0 | Ja | 99,8% | 99,9% |
Randaberg kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Rauma kommune | 2.0 | Ja | 95,4% | 100,0% |
Re kommune | 2.0 | Nei | ||
Rendalen kommune | 2.0 | Ja | 96,5% | 100,0% |
Rennebu Enspire Skole AS | 2.0 | Ja | ||
Rennebu kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Rennesøy kommune | 2.0 | Nei | ||
Rindal kommune | 2.0 | Ja | 91,5% | 100,0% |
Ringebu kommune | 2.0 | Ja | 94,5% | 100,0% |
Ringerike kommune | 2.0 | Ja | 98,0% | 99,9% |
Ringsaker kommune | 2.0 | Ja | 99,2% | 100,0% |
Rissa kommune | 1.6 | Nei | ||
Risør kommune | 2.0 | Ja | 88,0% | 100,0% |
Roan kommune | 2.0 | Nei | ||
Rogaland fylkeskommune | 1.4.1 | Nei | 99,9% | 3,0% |
Rollag kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Rosendal skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Rygge kommune | 2.0 | Nei | ||
Råde kommune | 2.0 | Ja | 96,9% | 100,0% |
Rælingen kommune | 2.0 | Ja | 55,0% | 100,0% |
Rødøy kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Røros kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Røst skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Røyrvik kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
SINTEF | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Salangen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Saltdal kommune | 2.0 | Ja | 99,8% | 100,0% |
Samisk Videregående Skole Karasjok | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Samisk videregående skole og reindriftsskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Samnanger kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Sande kommune (Møre og Romsdal) | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Sandefjord kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Sandnes friskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Sandnes kommune | 2.0 | Ja | 98,5% | 94,2% |
Sarpsborg kommune | 2.0 | Ja | 89,3% | 100,0% |
Sauda kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Seiersborg videregående skole | 2.0 | Ja | 98,8% | 100,0% |
Sel kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
