I tabellen under listes alle vertsorganisasjoner ut med deres skjemaversjon, samt prosentvis andel av påloggingene siste uke som oppfylte kravene i denne skjemaversjonen.
Dette er ment som en hjelp til tjenesteleverandører, slik at de ser hva de kan forvente av informasjonen fra vertsorganisasjoner, og en indikasjon til vertsorganisasjonene om datakvaliteten i deres brukerkataloger.
Navn | Skjemaversjon | OIDC | Brukerinfo | Organisasjonsinfo |
---|---|---|---|---|
Aalesund International School | 2.0 | Ja | 88,4% | 100,0% |
Agder fylkeskommune | 2.0 | Ja | 94,8% | 100,0% |
Aglo videregående skole | 2.0 | Ja | 99,8% | 100,0% |
Akademiet Drammen AS | 2.0 | Ja | 99,3% | 100,0% |
Akademiet Fredrikstad AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Akademiet Kristiansand AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Akademiet Norsk Restaurantskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Akademiet Privatist og Nettstudier AS | 2.0 | Ja | 92,7% | 100,0% |
Akademiet Realfagsgymnas Sandvika AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Akademiet Realfagsskole Drammen | 2.0 | Ja | 70,5% | 100,0% |
Akademiet Realfagsskole Oslo | 2.0 | Ja | 97,2% | 100,0% |
Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Akademiet VGS Bergen | 2.0 | Ja | 98,6% | 100,0% |
Akademiet VGS Heltberg Bislett | 2.0 | Ja | 98,6% | 100,0% |
Akademiet VGS Heltberg Drammen | 2.0 | Ja | 99,0% | 100,0% |
Akademiet VGS Oslo | 2.0 | Ja | 98,5% | 100,0% |
Akademiet VGS Sandnes | 2.0 | Ja | 98,9% | 100,0% |
Akademiet VGS Ypsilon | 2.0 | Ja | 97,7% | 100,0% |
Akademiet ungdomsskole Lier | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Akademiet vgs Ålesund | 2.0 | Ja | 99,0% | 100,0% |
Akershus fylkeskommune | 2.0 | Ja | 96,8% | 100,0% |
Alstahaug kommune | 2.0 | Ja | 32,7% | 100,0% |
Alta kommune | 2.0 | Ja | 93,4% | 100,0% |
Alta kristne grunnskole | 2.0 | Ja | 98,7% | 100,0% |
Alvdal kommune | 2.0 | Ja | 99,4% | 100,0% |
Alver Kommune | 2.0 | Ja | 92,3% | 100,0% |
Andørja Montessoriskole | 2.0 | Ja | 92,1% | 100,0% |
Andøy kommune | 2.0 | Ja | 99,5% | 100,0% |
Andøya Space | 2.0 | Ja | ||
Ansgar høyskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Aremark kommune | 2.0 | Ja | 1,1% | 100,0% |
Arendal kommune | 2.0 | Ja | 90,9% | 100,0% |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Asker kommune | 2.0 | Ja | 89,7% | 94,5% |
Askvoll kommune | 2.0 | Ja | 98,2% | 100,0% |
Askøy kommune | 2.0 | Ja | 85,1% | 100,0% |
Aukra kommune | 2.0 | Ja | 97,2% | 99,4% |
Aure kommune | 2.0 | Ja | 95,1% | 100,0% |
Aurland kommune | 2.0 | Ja | 99,4% | 0,0% |
Aurskog-Høland kommune | 2.0 | Ja | 92,5% | 100,0% |
Austevoll kommune | 2.0 | Ja | 42,4% | 100,0% |
Austrheim kommune | 2.0 | Ja | 97,8% | 100,0% |
Averøy kommune | 2.0 | Ja | 98,6% | 100,0% |
BIBSYS | 1.6 | Ja | 7,5% | 0,0% |
BJØRKLY SKOLE - STIFTELSEN NAMSOS KRISTNE GRUNNSKOLE | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Balsfjord kommune | 2.0 | Ja | 88,5% | 100,0% |
Bamble kommune | 2.0 | Ja | 93,1% | 99,8% |
Bardu kommune | 2.0 | Ja | 94,6% | 100,0% |
Beiarn kommune | 2.0 | Ja | 98,2% | 100,0% |
Berg Montessoriskole | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Bergen Kristne Grunnskole | 2.0 | Ja | 66,0% | 100,0% |
Bergen Private Gymnas AS | 2.0 | Ja | 99,8% | 100,0% |
Bergen kommune | 2.0 | Ja | 77,9% | 99,9% |
Berlevåg kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bindal kommune | 2.0 | Ja | 98,2% | 100,0% |
Bindalseidet skole SA | 2.0 | Ja | 61,6% | 100,0% |
Birkenes kommune | 2.0 | Ja | 68,5% | 100,0% |
Birralee International School Trondheim | 2.0 | Ja | ||
Bjerkely skole | 2.0 | Ja | 98,9% | 100,0% |
Bjerkreim kommune | 2.0 | Ja | 91,9% | 100,0% |
Bjørnafjorden kommune | 2.0 | Ja | 98,7% | 100,0% |
Blå Kors videregående skole Grimstad as | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Blå kors videregående skole Øvrebø | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bodalen friskole | 2.0 | Ja | 71,4% | 100,0% |
Bodø kommune | 2.0 | Ja | 89,1% | 100,0% |
Bokn kommune | 2.0 | Ja | 97,5% | 100,0% |
Bremanger kommune | 2.0 | Ja | 96,2% | 100,0% |
Briskeby videregående skole as | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bryggja skule AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Brønnøy kommune | 2.0 | Ja | 99,5% | 100,0% |
Buen barne- og ungdomsskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Buskerud fylkeskommune | 2.0 | Ja | 98,8% | 99,8% |
Bybroen vgs | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Bygland kommune | 2.0 | Ja | 90,5% | 100,0% |
Bykle kommune | 2.0 | Ja | 91,4% | 100,0% |
Båtsfjord kommune | 2.0 | Ja | 96,5% | 98,0% |
Båtsfjord private videregående skole AS | 2.0 | Ja | 95,3% | 0,0% |
Bærum Montessoriskole | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Bærum kommune | 2.0 | Ja | 97,9% | 100,0% |
Bø kommune - Nordland | 2.0 | Ja | 84,6% | 100,0% |
Bømlo kommune | 2.0 | Ja | 87,2% | 100,0% |
CGI Akseptansetest | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
CGI Test | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Campus BLÅ videregående skole | 2.0 | Ja | 76,0% | 100,0% |
Childrens International School Fredrikstad AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Childrens International School Moss AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Childrens International School Sarpsborg AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Chr. Michelsens Institutt | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Create - Lillehammer Kreative Videregående Skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra | 2.0 | Ja | 66,1% | 100,0% |
Danielsen Intensivgymnas | 2.0 | Ja | 98,9% | 100,0% |
Danielsen Ungdomsskole Bergen | 2.0 | Ja | 99,2% | 100,0% |
Danielsen Ungdomsskole Haugalandet | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Danielsen Ungdomsskole Karmøy | 2.0 | Ja | 97,7% | 100,0% |
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug | 2.0 | Ja | 98,6% | 100,0% |
Danielsen Ungdomsskule Osterøy | 2.0 | Ja | 98,8% | 100,0% |
Danielsen Videregående Skole | 2.0 | Ja | 99,1% | 100,0% |
Den Norske Skole Gran Canaria | 2.0 | Ja | 83,8% | 100,0% |
Den norske skole Costa Blanca | 2.0 | Ja | 77,8% | 100,0% |
Den norske skolen i Albir | 2.0 | Ja | 0,4% | 100,0% |
Den norske skolen i Kenya | 2.0 | Ja | 80,2% | 100,0% |
Den norske skolen i Malaga | 2.0 | Ja | 90,2% | 100,0% |
Den norske skolen i Rojales | 2.0 | Ja | 95,8% | 100,0% |
Den norske skolen ved SHAPE | 2.0 | Ja | 98,4% | 100,0% |
Den tysk-norske skolen i Oslo | Ja | |||
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Dovre kommune | 2.0 | Ja | 97,3% | 100,0% |
Drammen kommune | 2.0 | Ja | 93,9% | 100,0% |
Drangedal kommune | 2.0 | Ja | 95,3% | 100,0% |
Dronning Mauds Minne Høgskole | 1.5 | Ja | 28,2% | 100,0% |
Drottningborg ungdomsskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Drottningborg vgs AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Dyrøy Kommune | 2.0 | Ja | 97,5% | 100,0% |
Dønna kommune | 2.0 | Ja | 82,3% | 100,0% |
Eidfjord kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Eidskog Montessoriskole | 2.0 | Ja | 92,5% | 100,0% |
Eidskog kommune | 2.0 | Ja | 79,4% | 100,0% |
Eidsvoll kommune | 2.0 | Ja | 96,5% | 100,0% |
Eigersund kommune | 2.0 | Ja | 48,4% | 100,0% |
Ekrehagen skole | 2.0 | Ja | 99,6% | 100,0% |
Elihu Kristne Grunnskole | 2.0 | Ja | 73,6% | 100,0% |
Eltoft montessoriskole AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Elverum kommune | 2.0 | Ja | 89,4% | 100,0% |
Enebakk kommune | 2.0 | Ja | 74,1% | 100,0% |
Engerdal kommune | 2.0 | Ja | 71,1% | 100,0% |
Engesvea barne- og ungdomsskole | 2.0 | Ja | 16,7% | 100,0% |
Etne kommune | 2.0 | Ja | 96,8% | 100,0% |
Etnedal kommune | 2.0 | Ja | 58,9% | 100,0% |
Evenes kommune | 2.0 | Ja | 1,9% | 100,0% |
Evje og Hornnes kommune | 2.0 | Ja | 92,0% | 100,0% |
Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Fagerhaug International School | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Fagerhaug Kristne skole SA | 2.0 | Ja | 76,2% | 100,0% |
Farsund Kommune | 2.0 | Ja | 98,8% | 100,0% |
Fauske kommune | 2.0 | Ja | 81,6% | 100,0% |
Fedje kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Feiring videregående skole | 2.0 | Ja | 99,0% | 100,0% |
Fiksdal Friskule SA | 2.0 | Ja | 3,4% | 100,0% |
Finnmark fylkeskommune | 2.0 | Ja | 96,0% | 99,0% |
Finnskogen Montessoriskole | 2.0 | Ja | 3,9% | 100,0% |
Fitjar kommune | 2.0 | Ja | 90,1% | 100,0% |
Fjaler kommune | 2.0 | Ja | 82,6% | 100,0% |
Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 2.0 | Ja | 99,0% | 100,0% |
Fjord kommune | 2.0 | Ja | 89,2% | 96,0% |
Flakstad kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Flatanger kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Flekkefjord Kommune | 2.0 | Ja | 99,5% | 100,0% |
Flesberg kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Flå kommune | 2.0 | Ja | 96,9% | 100,0% |
Folkehelseinstituttet | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Folldal kommune | 2.0 | Ja | 97,8% | 100,0% |
Forsvarets høgskoler | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Framnes Kristne Vidaregåande Skule | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Fredrikstad kommune | 2.0 | Ja | 92,9% | 100,0% |
Fresvik Enspire skule AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Frogn kommune | 2.0 | Ja | 97,0% | 100,0% |
Froland kommune | 2.0 | Ja | 69,3% | 100,0% |
Frosta kommune | 2.0 | Ja | 99,0% | 100,0% |
Frøya kommune | 2.0 | Ja | 98,4% | 100,0% |
Fyresdal kommune | 2.0 | Ja | 98,3% | 100,0% |
Færder kommune | 2.0 | Ja | 90,4% | 100,0% |
Gamleveien skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gamvik kommune | 2.0 | Ja | 99,2% | 100,0% |
Gausdal kommune | 2.0 | Ja | 96,1% | 100,0% |
Gildeskål kommune | 2.0 | Ja | 87,8% | 100,0% |
Giske kommune | 2.0 | Ja | 97,6% | 100,0% |
Gjemnes kommune | 2.0 | Ja | 97,2% | 100,0% |
Gjennestad videregående skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gjerdrum kommune | 2.0 | Ja | 98,3% | 100,0% |
Gjerstad kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gjesdal kommune | 2.0 | Ja | 92,6% | 100,0% |
Gjøvik kommune | 2.0 | Ja | 93,8% | 100,0% |
Gloppen kommune | 2.0 | Ja | 94,0% | 100,0% |
Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter IKS | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Gol kommune | 2.0 | Ja | 90,5% | 99,5% |
Gran kommune | 2.0 | Ja | 99,0% | 100,0% |
Grane kommune | 2.0 | Ja | 99,8% | 100,0% |
Granly skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gratangen kommune | 2.0 | Ja | 99,1% | 100,0% |
Grimstad kommune | 2.0 | Ja | 94,5% | 100,0% |
Grong kommune | 2.0 | Ja | 99,0% | 100,0% |
Grue kommune | 2.0 | Ja | 91,5% | 100,0% |
Grytastranda Montessoriskule | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Grønfjelldal Montessoriskole SA | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Gulen kommune | 2.0 | Ja | 91,0% | 100,0% |
Hadsel kommune | 2.0 | Ja | 93,4% | 100,0% |
Haldde Montessoriskole SA | 2.0 | Ja | 7,1% | 100,0% |
Halden Montessoriskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Halden kommune | 2.0 | Ja | 96,1% | 99,9% |
Hamar Montessori skole | 2.0 | Ja | 89,9% | 100,0% |
Hamar kommune | 2.0 | Ja | 80,9% | 100,0% |
Hamarøy Montessoriskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hamarøy kommune | 2.0 | Ja | 93,8% | 100,0% |
Hammerfest kommune | 2.0 | Ja | 95,9% | 100,0% |
Handelshøyskolen BI | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hans Nielsen Hauge Videregående skole AS | 2.0 | Ja | 99,6% | 100,0% |
Haram kommune | 2.0 | Ja | 79,3% | 0,0% |
Hareid kommune | 2.0 | Ja | 94,5% | 100,0% |
Harstad Montessoriskole | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Harstad kommune | 2.0 | Ja | 98,9% | 98,3% |
Hasvik kommune | 2.0 | Ja | 96,0% | 100,0% |
Hattfjelldal kommune | 2.0 | Ja | 99,7% | 100,0% |
Hauge videregående skole | 2.0 | Ja | 97,1% | 100,0% |
Haugesund International School | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Haugesund Toppidrettsgymnas as | 2.0 | Ja | 98,2% | 100,0% |
Haugesund kommune | 2.0 | Ja | 54,7% | 100,0% |
Havforskningsinstituttet | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Hedemarken friskole | 2.0 | Ja | 83,6% | 100,0% |
Heim kommune | 2.0 | Ja | 94,7% | 100,0% |
Heimdal Friskole, Kristen Grunnskole Heimdal | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hemnes kommune | 2.0 | Ja | 81,0% | 100,0% |
Hemsedal kommune | 2.0 | Ja | 97,9% | 100,0% |
Herøy kommune i Møre og Romsdal | 2.0 | Ja | 97,5% | 100,0% |
Herøy kommune i Nordland | 2.0 | Ja | 99,8% | 100,0% |
Hesnes Montessoriskole | 2.0 | Ja | 24,5% | 100,0% |
Hildre Montessoriskule | 2.0 | Ja | 83,3% | 100,0% |
Hitra kommune | 2.0 | Ja | 96,1% | 96,4% |
Hjartdal kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hjartdal montessoriskule | 2.0 | Ja | 14,8% | 100,0% |
Hjellvik Montessoriskule | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hjelmeland kommune | 2.0 | Ja | 75,7% | 100,0% |
Hol kommune | 2.0 | Ja | 94,8% | 99,3% |
Hole kommune | 2.0 | Ja | 46,7% | 100,0% |
Holmedal montessoriskule | 2.0 | Ja | ||
Holmestrand kommune | 2.0 | Ja | 68,2% | 99,8% |
Holtålen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hop videregående skole AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hoppensprett Akademiet | 2.0 | Ja | 99,6% | 100,0% |
Hoppensprett barne- og ungdomsskole Brårud AS | 2.0 | Ja | 97,2% | 100,0% |
Horten Montessoriskole | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Horten kommune | 2.0 | Ja | 92,4% | 100,0% |
Hosanger Montessoriskule | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Hundeidvik Privatskule AS | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Hurdal kommune | 2.0 | Ja | 89,9% | 100,0% |
Hustadvika kommune | 2.0 | Ja | 95,6% | 100,0% |
Hvaler kommune | 2.0 | Ja | 94,8% | 100,0% |
Hyllestad kommune | 2.0 | Ja | 99,1% | 98,8% |
Hå kommune | 2.0 | Ja | 98,4% | 100,0% |
Hålandsdalen Montessoriskule | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Hægebostad Kommune | 2.0 | Ja | 97,6% | 100,0% |
Høgskolen i Innlandet | 2.0 | Ja | 94,6% | 100,0% |
Høgskolen i Molde | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Høgskolen i Østfold | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Høgskulen i Volda | 2.0 | Ja | 99,4% | 96,7% |
Høgskulen på Vestlandet | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Høyanger kommune | 2.0 | Ja | 98,7% | 100,0% |
Høylandet kommune | 2.0 | Ja | 84,1% | 100,0% |
Ibestad kommune | 2.0 | Ja | 31,6% | 100,0% |
Inderøy kommune | 2.0 | Ja | 86,6% | 93,4% |
Indre Fosen kommune | 2.0 | Ja | 96,1% | 100,0% |
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Indre Østfold kommune | 2.0 | Ja | 99,4% | 100,0% |
Innfjorden Friskole SA | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Innlandet fylkeskommune | 2.0 | Ja | 83,0% | 100,0% |
Institutt for Energiteknikk | 2.0 | Ja | ||
Institutt for samfunnsforskning | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Iveland kommune | 2.0 | Ja | 19,7% | 100,0% |
Jennestad Montessoriskole | 2.0 | Ja | 90,7% | 100,0% |
Jevnaker kommune | 2.0 | Ja | 92,7% | 100,0% |
Jusutdanning AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Jærtun Lutherske Friskule | 2.0 | Ja | 99,6% | 100,0% |
KVN videregående skole | 2.0 | Ja | 99,3% | 100,0% |
KVS-Bygland AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
KVS-Lyngdal | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Karasjok kommune | 2.0 | Ja | 96,1% | 100,0% |
Karlsøy kommune | 2.0 | Ja | 78,1% | 100,0% |
Karmøy kommune | 2.0 | Ja | 95,1% | 91,6% |
Kautokeino Kommune | 2.0 | Ja | 94,7% | 100,0% |
Kinn kommune | 2.0 | Ja | 91,0% | 97,9% |
Kjølsdalen Montessoriskule | 2.0 | Ja | ||
Klepp kommune | 2.0 | Ja | 91,8% | 100,0% |
Kolbeinsvik Montessoriskule | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kongsberg kommune | 2.0 | Ja | 99,7% | 100,0% |
Kongshaug Musikkgymnas | 2.0 | Ja | 95,2% | 100,0% |
Kongshaugen Kristne grunnskole | 2.0 | Ja | 95,8% | 100,0% |
Kongstun Kristne Friskole | 2.0 | Ja | 86,0% | 100,0% |
Kongsvinger kommune | 2.0 | Ja | 93,6% | 100,0% |
Kragerø kommune | 2.0 | Ja | 65,3% | 100,0% |
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS | 1.6 | Ja | 97,0% | 100,0% |
Kristelig Gymnasium | 2.0 | Ja | 27,0% | 100,0% |
Kristen Friskole AS | 2.0 | Ja | 55,1% | 100,0% |
Kristen videregående skole Trøndelag | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Kristiania | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kristiansand kommune | 2.0 | Ja | 91,3% | 99,5% |
Kristiansund kommune | 2.0 | Ja | 95,9% | 100,0% |
Krokeide videregående skole | 2.0 | Ja | 99,6% | 100,0% |
Krødsherad kommune | 2.0 | Ja | 6,4% | 100,0% |
Kunsthøgskolen i Oslo | 2.0 | Ja | 85,8% | 100,0% |
Kvalavåg Montessoriskole | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Kvam kommune | 2.0 | Ja | 78,3% | 100,0% |
Kvinesdal Kommune | 2.0 | Ja | 93,4% | 100,0% |
Kvinnherad kommune | 2.0 | Ja | 97,0% | 100,0% |
Kviteseid kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kvitsund Gymnas | 2.0 | Ja | 96,9% | 100,0% |
Kvitsøy kommune | 2.0 | Ja | 95,2% | 100,0% |
Kvæfjord kommune | 2.0 | Ja | 93,7% | 100,0% |
Kvænangen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Kåfjord kommune | 2.0 | Ja | 94,7% | 100,0% |
Larvik kommune | 2.0 | Ja | 89,3% | 100,0% |
Lavangen kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lebesby kommune | 2.0 | Ja | 98,8% | 100,0% |
Leirfjord kommune | 2.0 | Ja | 98,9% | 100,0% |
Leka kommune | 2.0 | Ja | 81,0% | 100,0% |
Lesja kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Levanger kommune | 2.0 | Ja | 96,3% | 98,3% |
Lier kommune | 2.0 | Ja | 38,9% | 99,9% |
Lierne kommune | 2.0 | Ja | 97,4% | 100,0% |
Lillehammer kommune | 2.0 | Ja | 73,1% | 100,0% |
Lillesand kommune | 2.0 | Ja | 96,8% | 100,0% |
Lillestrøm kommune | 2.0 | Ja | 95,1% | 100,0% |
Lindesnes kommune | 2.0 | Ja | 98,4% | 100,0% |
Lom kommune | 2.0 | Ja | 25,2% | 100,0% |
Longyearbyen skole | 2.0 | Ja | 86,4% | 100,0% |
Loppa kommune | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Lovisenberg diakonale høgskole | 2.0 | Ja | 99,9% | 100,0% |
Lukas videregående skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Lund kommune | 2.0 | Ja | 37,4% | 100,0% |
Lundeneset VGS AS | 2.0 | Ja | 99,6% | 100,0% |
Lunner kommune | 2.0 | Ja | 24,0% | 59,5% |
Lurøy kommune | 2.0 | Ja | 74,9% | 100,0% |
Luster kommune | 2.0 | Ja | 96,2% | 100,0% |
Lyngdal Kristne Grunnskole | 2.0 | Ja | 99,3% | 100,0% |
Lyngdal kommune | 2.0 | Ja | 90,0% | 100,0% |
Lyngen Kommune | 2.0 | Ja | 93,9% | 100,0% |
Lærdal kommune | 2.0 | Ja | 99,8% | 100,0% |
Lødingen kommune | 2.0 | Ja | 91,2% | 100,0% |
Løkken Verk Montessoriskole SA | 2.0 | Ja | 93,0% | 100,0% |
Lørenskog friskole | 2.0 | Ja | 94,3% | 100,0% |
Lørenskog kommune | 2.0 | Ja | 82,1% | 98,6% |
Løten kommune | 2.0 | Ja | 69,3% | 99,0% |
MF vitenskapelig høyskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Malvik kommune | 2.0 | Ja | 0,0% | 100,0% |
Markabygda Montessoriskole SA | 2.0 | Ja | 16,7% | 100,0% |
Marker kommune | 2.0 | Ja | 96,4% | 100,0% |
Masfjorden kommune | 2.0 | Ja | 99,6% | 0,0% |
Melhus kommune | 2.0 | Ja | 96,9% | 100,0% |
Meløy kommune | 2.0 | Ja | 98,4% | 100,0% |
Meråker kommune | 2.0 | Ja | 86,5% | 100,0% |
Meteorologisk institutt | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Metis videregående AS | 2.0 | Ja | 99,1% | 100,0% |
Midt-Telemark kommune | 2.0 | Ja | 51,1% | 100,0% |
Midtre Gauldal kommune | 2.0 | Ja | 93,2% | 100,0% |
Modalen kommune | 2.0 | Ja | 92,5% | 100,0% |
Modum kommune | 2.0 | Ja | 95,7% | 100,0% |
Moe skole | 2.0 | Ja | 99,7% | 100,0% |
Mokollen skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Molde Friskole | 2.0 | Ja | 32,8% | 100,0% |
Molde kommune | 2.0 | Ja | 59,9% | 100,0% |
Montessoriskolen Lyse | 2.0 | Ja | ||
Montessoriskolen i Bergen | 2.0 | Ja | 98,8% | 100,0% |
Moskenes kommune | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Moss kommune | 2.0 | Ja | 90,7% | 100,0% |
Målselv kommune | 2.0 | Ja | 97,9% | 100,0% |
Måsøy kommune | 2.0 | Ja | 96,8% | 100,0% |
Møllebakken skole | 2.0 | Ja | 76,3% | 100,0% |
Møre barne- og ungdomsskule | 2.0 | Ja | 94,5% | 100,0% |
Møre barne- og ungdomsskule Skodje AS | 2.0 | Ja | 92,6% | 100,0% |
Møre og Romsdal fylkeskommune | 2.0 | Ja | 88,0% | 100,0% |
NIFU | 2.0 | Ja | 52,9% | 0,0% |
NILU | 2.0 | Ja | ||
NINA | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NLA Høgskolen | 2.0 | Ja | 98,8% | 100,0% |
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2.0 | Ja | 99,9% | 95,4% |
NORCE Norwegian Research Centre | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NTG Bergen | 2.0 | Ja | 99,6% | 100,0% |
NTG Bodø | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NTG Bærum | 2.0 | Ja | 97,6% | 100,0% |
NTG Geilo | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NTG Kongsvinger | 2.0 | Ja | 99,2% | 100,0% |
NTG Lillehammer | 2.0 | Ja | 98,3% | 100,0% |
NTG Tromsø | 2.0 | Ja | 96,3% | 100,0% |
NTG-U Asker | 2.0 | Ja | 99,0% | 100,0% |
NTG-U Bergen | 2.0 | Ja | 96,9% | 100,0% |
NTG-U Bodø | 2.0 | Ja | 100,0% | 0,0% |
NTG-U Bærum | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NTG-U Kongsvinger | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NTG-U Lillehammer | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NTG-U Tromsø | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NTNU | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NTNU Samfunnsforskning AS | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge | 2.0 | Ja | 64,0% | 100,0% |
Namsos kommune | 2.0 | Ja | 83,9% | 100,0% |
Namsskogan kommune | 2.0 | Ja | 75,2% | 100,0% |
Nannestad kommune | 2.0 | Ja | 95,1% | 100,0% |
Narvik Montessoriskole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Narvik kommune | 2.0 | Ja | 94,9% | 72,1% |
Nasjonalbiblioteket | 1.6 | Ja | 84,2% | 0,0% |
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Natur videregående skole | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nes kommune (Viken) | 2.0 | Ja | 81,9% | 93,9% |
Nesbyen kommune | 2.0 | Ja | 95,9% | 99,9% |
Nesna kommune | 2.0 | Ja | 31,6% | 100,0% |
Nesodden kommune | 2.0 | Ja | 98,0% | 100,0% |
Nesseby kommune | 2.0 | Ja | 51,4% | 100,0% |
Neverdal Enspire skole AS | 2.0 | Ja | 93,1% | 100,0% |
Nibio | 2.0 | Ja | 76,8% | 100,0% |
Nidaros Idrettsungdomsskole | 2.0 | Ja | 20,7% | 100,0% |
Nidelven skole | 2.0 | Ja | 79,7% | 100,0% |
Niku | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
Nissedal kommune | 2.0 | Ja | 93,5% | 100,0% |
Nittedal kommune | 2.0 | Ja | 68,3% | 99,9% |
Nome kommune | 2.0 | Ja | 97,4% | 100,0% |
Nord universitet | 2.0 | Ja | 100,0% | 100,0% |
